Lista de Precio
Descripción | Precio Normal | Precio Paquete |
---|---|---|
Paquete Individual | $625.00 | |
Paquete Familiar (5 beneficiarios) | $1,967.00 | |
Consulta Profesional | $350.00 | INCLUIDA |
Mantenimiento Básico * | $350.00 | INCLUIDA |
Limpieza General (Profilaxis) | $350.00 | INCLUIDA |
Aplicación de Flúor * | $350.00 | INCLUIDA |
Sellador de Fosetas y Fisuras | $600.00 | $210.00 |
Coronita Infantil | $2,580.00 | $903.00 |
Mantenedor de Espacio Fijos | $2,350.00 | $823.00 |
Mantenedor de Espacio Removibles | $2,350.00 | $823.00 |
Guarda Oclusal | $2,600.00 | $910.00 |
Terapia Láser | $1,300.00 | INCLUIDA |
Medicamentos Protectores del Nervio | $430.00 | $151.00 |
Obturación de Resina | $600.00 | $210.00 |
Obturación de Ceromero | $600.00 | $210.00 |
Carilla de Ceromero Directa | $6,000.00 | $2,100.00 |
Blanqueamiento Convencional | $4,500.00 | $1,575.00 |
Blanqueamiento con Láser | $5,200.00 | $1,820.00 |
Radiografias intraorales ** | $150.00 | INCLUIDA |
Endodoncias de dientes Anteriores | $10,000.00 | $3,500.00 |
Endodoncias de Dientes Posteriores | $11,200.00 | 3,920.00 |
Pulpotomias Infantiles | $2,900.00 | $1,015.00 |
Pulpotomias de Emergencia | $2,900.00 | $1,015.00 |
Corona Nano Grapheno | $8,600.00 | $3,010.00 |
Corona Zirconia | $12,860.00 | $4,501.00 |
Endopostes | $2,600.00 | $910.00 |
Endopostes Fibra de Vidrio | $4,200.00 | $1,470.00 |
Provisionales de Resina | $300.00 | INCLUIDA |
Incrustaciones de Cerómero | $4,200.00 | $1,470.00 |
Prótesis Inmediatas | $35,000.00 | $12,250.00 |
Prótesis Flexible Unilateral | $19,900.00 | $6,650.00 |
Prótesis Flexible bilateral | $35,000.00 | $12,250.00 |
Prostodoncia Total c/u | $35,000.00 | $12,250.00 |
Estudio y Diagnostico Periodontal | $420.00 | INCLUIDA |
Curetajes cerrados (por cuadrante) | $2,260.00 | INCLUIDA |
Curetajes Abiertos (por cuadrante) | $4,200.00 | $1,470.00 |
Pericoronítis | $4,400.00 | $1,540.00 |
Frenilectomía | $6,900.00 | $2,415.00 |
Diagnostico de Ortodoncia | $420.00 | INCLUIDA |
Inicial Ortodoncia | $8,300.00 | $2,905.00 |
Inicial Ortodoncia Brackets Esteticos | $19,370.00 | $6,780.00 |
Visita de Control Ortodoncia | $1,700.00 | $595.00 |
Visita de Control Ortodoncia Brackets Esteticos | $2,500.00 | $875.00 |
Reposición Bracket | $571.00 | $200.00 |
Reposición Bracket Estetico | $2,500.00 | $875.00 |
Mini Implante Ortodontico | $5,720.00 | $2,002.00 |
Guarda Gnatologico | $4,580.00 | $1,603.00 |
Aditamento Ortopédico | $5,316.00 | $1,861.00 |
Retenedor Ortodóntico | $2,600.00 | $910.00 |
Toma de Muestra (biopsia Tejido Blando) | $4,400.00 | $1,540.00 |
Estudio Histopatológico (segun Laboratorio) | CONSULTAR | CONSULTAR |
Extracciones Simples | $500.00 | INCLUIDA |
Extracciones Complejas | $1,440.00 | $504.00 |
Alargamiento de Corona | $2,580.00 | $903.00 |
Cirugia de Terceros Molares | $6,290.00 | $2,202.00 |
Diagnostico Implantológico | $420.00 | INCLUIDA |
Implante de Titanio | $34,286.00 | $12,000.00 |
Hueso y Membrana | $10,537.00 | $3,688.00 |
Tornillos de Cicatrización ** | $2,386.00 | INCLUIDA |
Aditamentos de Precisión para Implante | $12,858.00 | $4,500.00 |
Elevación de Seno Maxilar | $48,980.00 | $17,143.00 |
* Incluye 3 durante el año de vigencia.
** Para uso interno y exclusivo en el diagnostico y tratamiento de las Clínicas dentales Sodein.
NOTA: Todos los precios publicados en esta lista son unitarios.